Verilen boyutlar genel ölçüler olup değişkenlik gösterebilir.
STANDARD 20′
İç Uzunluk | 19’4″ | 5.89 m |
İç Genişlik | 7’8″ | 2.33 m |
İç Yükseklik | 7’10” | 2.38 m |
Kapı Açılışı Genişlik | 7’8″ | 2.33 m |
Kapı Açılışı Yükseklik | 7’6″ | 2.28 m |
Yükleme Hacmi | 1,172 ft³ | 33.18 m³ |
Dara | 4,916 lb | 2,229 kg |
Max Yükleme | 47,999 lb | 21,727 kg |
STANDARD 40′
İç Uzunluk | 39’5″ | 12.01 m |
İç Genişlik | 7’8″ | 2.33 m |
İç Yükseklik | 7’10” | 2.38 m |
Kapı Açılışı Genişlik | 7’8″ | 2.33 m |
Kapı Açılışı Yükseklik | 7’6″ | 2.28 m |
Yükleme Hacmi | 2,390 ft³ | 67.67 m³ |
Dara | 8,160 lb | 3,701 kg |
Max Yükleme | 59,040 lb | 26,780 kg |
HIGH CUBE 40′
İç Uzunluk | 39’5″ | 12.01 m |
İç Genişlik | 7’8″ | 2.33 m |
İç Yükseklik | 8’10’ | 2.69 m |
Kapı Açılışı Genişlik | 7’8″ | 2.33 m |
Kapı Açılışı Yükseklik | 8’5″ | 2.56 m |
Yükleme Hacmi | 2,694 ft³ | 76.28 m³ |
Dara | 8,750 lb | 3,968 kg |
Max Yükleme | 58,450 lb | 26,512 kg |
OPEN TOP 20′
İç Uzunluk | 19’4″ | 5.89 m |
İç Genişlik | 7’7″ | 2.31 m |
İç Yükseklik | 7’8″ | 2.33 m |
Kapı Açılışı Genişlik | 7’6″ | 2.28 m |
Kapı Açılışı Yükseklik | 7’2″ | 2.18 m |
Yükleme Hacmi | 1,136 ft³ | 32.16 m³ |
Dara | 5,280 lb | 2,394 kg |
Max Yükleme | 47,620 lb | 21,600 kg |
OPEN TOP 40′
İç Uzunluk | 39’5″ | 12.01 m |
İç Genişlik | 7’8″ | 2.33 m |
İç Yükseklik | 7’8″ | 2.33 m |
Kapı Açılışı Genişlik | 7’8″ | 2.33 m |
Kapı Açılışı Yükseklik | 7’5″ | 2.26 m |
Yükleme Hacmi | 2,350 ft³ | 66.54 m³ |
Dara | 8,490 lb | 3,850 kg |
Max Yükleme | 58,710 lb | 26,630 kg |
REEFER 20′
İç Uzunluk | 17’8″ | 5.38 m |
İç Genişlik | 7’5″ | 2.26 m |
İç Yükseklik | 7’5″ | 2.26 m |
Kapı Açılışı Genişlik | 7’5″ | 2.26 m |
Kapı Açılışı Yükseklik | 7’3″ | 2.20 m |
Yükleme Hacmi | 1,000 ft³ | 28.31 m³ |
Dara | 7,040 lb | 3,193 kg |
Max Yükleme | 45,760 lb | 20,756 kg |
REEFER 40′
İç Uzunluk | 37’8″ | 11.48 m |
İç Genişlik | 7’5″ | 2.26 m |
İç Yükseklik | 7’2″ | 2.18 m |
Kapı Açılışı Genişlik | 7’5″ | 2.26 m |
Kapı Açılışı Yükseklik | 7’0″ | 2.13 m |
Yükleme Hacmi | 2,040 ft³ | 57.76 m³ |
Dara | 10,780 lb | 4,889 kg |
Max Yükleme | 56,276 lb | 25,526 kg |
FLAT RACK 20′
İç Uzunluk | 18’5″ | 5.61 m |
İç Genişlik | 7’3″ | 2.20 m |
İç Yükseklik | 7’4″ | 2.23 m |
Dara | 5,578 lb | 2,530 kg |
Max Yükleme | 47,333 lb | 21,469 kg |
FLAT RACK 40′
İç Uzunluk | 39’7″ | 12.06 m |
İç Genişlik | 6’10” | 2.08 m |
İç Yükseklik | 6’5″ | 1.95 m |
Dara | 12,081 lb | 5,479 kg |
Max Yükleme | 85,800 lb | 38,918 kg |
PLATFORM 20′
İç Uzunluk | 19’11” | 6.07 m |
İç Genişlik | 8’0″ | 2.43 m |
İç Yükseklik | 7’4″ | 2.23 m |
Dara | 6,061 lb | 2,749 kg |
Max Yükleme | 52,896 lb | 23,993 kg |
PLATFORM 40′
İç Uzunluk | 40’0″ | 12.19 m |
İç Genişlik | 8’0″ | 2.43 m |
İç Yükseklik | 6’5″ | 1.95 m |
Dara | 12,783 lb | 5,798 kg |
Max Yükleme | 66,397 lb | 30,117 kg |