The dimensions given are general measurements and may vary.
STANDARD 20′
Inner Length | 19’4″ | 5.89 m |
Inner Width | 7’8″ | 2.33 m |
Inner Height | 7’10” | 2.38 m |
Door Opening Width | 7’8″ | 2.33 m |
Door Opening Height | 7’6″ | 2.28 m |
Loading Volume | 1,172 ft³ | 33.18 m³ |
Tare | 4,916 lb | 2,229 kg |
Max Loading | 47,999 lb | 21,727 kg |
STANDARD 40′
Inner Length | 39’5″ | 12.01 m |
Inner Width | 7’8″ | 2.33 m |
Inner Height | 7’10” | 2.38 m |
Door Opening Width | 7’8″ | 2.33 m |
Door Opening Height | 7’6″ | 2.28 m |
Loading Volume | 2,390 ft³ | 67.67 m³ |
Tare | 8,160 lb | 3,701 kg |
Max Loading | 59,040 lb | 26,780 kg |
HIGH CUBE 40′
Inner Length | 39’5″ | 12.01 m |
Inner Width | 7’8″ | 2.33 m |
Inner Height | 8’10’ | 2.69 m |
Door Opening Width | 7’8″ | 2.33 m |
Door Opening Height | 8’5″ | 2.56 m |
Loading Volume | 2,694 ft³ | 76.28 m³ |
Tare | 8,750 lb | 3,968 kg |
Max Loading | 58,450 lb | 26,512 kg |
OPEN TOP 20′
Inner Length | 19’4″ | 5.89 m |
Inner Width | 7’7″ | 2.31 m |
Inner Height | 7’8″ | 2.33 m |
Door Opening Width | 7’6″ | 2.28 m |
Door Opening Height | 7’2″ | 2.18 m |
Loading Volume | 1,136 ft³ | 32.16 m³ |
Tare | 5,280 lb | 2,394 kg |
Max Loading | 47,620 lb | 21,600 kg |
OPEN TOP 40′
Inner Length | 39’5″ | 12.01 m |
Inner Width | 7’8″ | 2.33 m |
Inner Height | 7’8″ | 2.33 m |
Door Opening Width | 7’8″ | 2.33 m |
Door Opening Height | 7’5″ | 2.26 m |
Loading Volume | 2,350 ft³ | 66.54 m³ |
Tare | 8,490 lb | 3,850 kg |
Max Loading | 58,710 lb | 26,630 kg |
REEFER 20′
Inner Length | 17’8″ | 5.38 m |
Inner Width | 7’5″ | 2.26 m |
Inner Height | 7’5″ | 2.26 m |
Door Opening Width | 7’5″ | 2.26 m |
Door Opening Height | 7’3″ | 2.20 m |
Loading Volume | 1,000 ft³ | 28.31 m³ |
Tare | 7,040 lb | 3,193 kg |
Max Loading | 45,760 lb | 20,756 kg |
REEFER 40′
Inner Length | 37’8″ | 11.48 m |
Inner Width | 7’5″ | 2.26 m |
Inner Height | 7’2″ | 2.18 m |
Door Opening Width | 7’5″ | 2.26 m |
Door Opening Height | 7’0″ | 2.13 m |
Loading Volume | 2,040 ft³ | 57.76 m³ |
Tare | 10,780 lb | 4,889 kg |
Max Loading | 56,276 lb | 25,526 kg |
FLAT RACK 20′
Inner Length | 18’5″ | 5.61 m |
Inner Width | 7’3″ | 2.20 m |
Inner Height | 7’4″ | 2.23 m |
Tare | 5,578 lb | 2,530 kg |
Max Loading | 47,333 lb | 21,469 kg |
FLAT RACK 40′
Inner Length | 39’7″ | 12.06 m |
Inner Width | 6’10” | 2.08 m |
Inner Height | 6’5″ | 1.95 m |
Tare | 12,081 lb | 5,479 kg |
Max Loading | 85,800 lb | 38,918 kg |
PLATFORM 20′
Inner Length | 19’11” | 6.07 m |
Inner Width | 8’0″ | 2.43 m |
Inner Height | 7’4″ | 2.23 m |
Tare | 6,061 lb | 2,749 kg |
Max Loading | 52,896 lb | 23,993 kg |
PLATFORM 40′
Inner Length | 40’0″ | 12.19 m |
Inner Width | 8’0″ | 2.43 m |
Inner Height | 6’5″ | 1.95 m |
Tare | 12,783 lb | 5,798 kg |
Max Loading | 66,397 lb | 30,117 kg |